Главная
Прайс-лист

Цены на материалы
Розничные цены на строительные товары, предлагаемые магазином Кубометр:
Скачать прайс-лист (xlsx)
ГРАФИК РАБОТЫ: с 9:00 до 17:00 (понедельник-пятница), без обеда С 9:00 до 15:00 (суббота), без обеда Выходной - воскресенье |
||
Прайс-лист актуален с даты: | 23.07.2019 | |
БРУС ОБРЕЗНОЙ | ||
Примечания | Наименование | Цена (руб.), розница |
Брус обрезной 100х150х6м естественной влажности | 7 900 | |
Брус обрезной 150х150х6м естественной влажности | 7 900 | |
Брус обрезной 150х200х6м естественной влажности | 8 500 | |
Брус обрезной 200х200х6м естественной влажности | 8 900 | |
Брус обрезной 100х150х6м камерной сушки | 9900 | |
Брус обрезной 150х150х6м камерной сушки | 9900 | |
Брус обрезной 150х200х6м камерной сушки | 10500 | |
БРУС ПРОФИЛИРОВАННЫЙ (фаска/радиус) | ||
Примечания | Наименование | Цена (руб.), розница |
Брус профилированный 90х140 (100х150) 6м естественной влажности | 8 900 | |
Брус профилированный 150х150х6м естественной влажности | 8 900 | |
Брус профилированный 150х200х6м естественной влажности | 9 500 | |
Брус профилированный 100х150х6м камерной сушки | 10 900 | |
Брус профилированный 150х150х6м камерной сушки | 10 900 | |
Брус профилированный 150х200х6м камерной сушки | 11 500 | |
ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА DOCKE | ||
Примечания | Наименование | Цена (руб.), розница |
Воронка гранат | 250 | |
Воронка пломбир | 250 | |
Воронка шоколад | 250 | |
Желоб водост. гранат (3м) | 460 | |
Желоб водост. пломбир (3м) | 410 | |
Желоб водост. шоколад (3м) | 450 | |
Заглушка желоба гранат | 70 | |
Заглушка желоба пломбир | 65 | |
Заглушка желоба шоколад | 70 | |
Колено 45* гранат | 160 | |
Колено 45* пломбир | 150 | |
Колено 45* шоколад | 160 | |
Колено 72* гранат | 160 | |
Колено 72* пломбир | 150 | |
Колено 72* шоколад | 160 | |
Кронштейн желоба гранат | 50 | |
Кронштейн желоба металл. гранат | 165 | |
Кронштейн желоба пломбир | 45 | |
Кронштейн желоба шоколад | 50 | |
Кронштейн металл.пломбир | 135 | |
Кронштейн металл.шоколад | 170 | |
Наконечник желоба пломбир | 142 | |
Наконечник трубы гранат | 150 | |
Наконечник трубы шоколад | 150 | |
Соединитель желоба гранат | 139 | |
Соединитель желоба пломбир | 130 | |
Соединитель желоба шоколад | 160 | |
Соединитель трубы гранат | 80 | |
Соединитель трубы пломбир | 82 | |
Соединитель трубы шоколад | 90 | |
Труба гранат (3м) | 525 | |
Труба пломбир (3м) | 480 | |
Труба шоколад (3м) | 525 | |
Угловой элемент 135*гранат | 690 | |
Угловой элемент 135*пломбир | 700 | |
Угловой элемент 135*шоколад | 735 | |
Угловой элемент 90* гранат | 195 | |
Угловой элемент 90*пломбир | 200 | |
Угловой элемент 90*шоколад | 220 | |
Хомут универсальный гранат | 65 | |
Хомут универсальный пломбир | 63 | |
Хомут универсальный шоколад | 70 | |
ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ | ||
Примечания | Наименование | Цена (руб.), розница |
Дверь балконн. 2000х800 с узорчат. стеклом К100 | 2 840 | |
Дверь балконная 2000х800 К100 | 2 200 | |
Дверь балконная 2000х800 К150 | 2 350 | |
Дверь банная осиновая 1700х700 со стеклом | 2 300 | |
Дверь банная клин. 1700х700 К100 | 1 950 | |
Дверь банная клин. 1700х700 К150 | 2 050 | |
Дверь банная осин. 1700х700 со стеклом БС2 К100 (2 стекла) | 2 400 | |
Дверь банная осин. 1700х700 со стеклом БС3 К100 (1 длинн.стекло) | 2 450 | |
Дверь банная осиновая 1700х700 К100 сорт А | 2 200 | |
Дверь банная филен. 1800х800 К100 | 2 050 | |
Дверь банная филен. 1800х800 К150 | 2 200 | |
Дверь филенчатая 2000х600 К100 | 1 900 | |
Дверь филенчатая 2000х700 К100 | 2 050 | |
Дверь филенчатая 2000х700 К150 | 2 185 | |
Дверь филенчатая 2000х800 К100 | 2 200 | |
Дверь филенчатая 2000х800 К150 | 2 350 | |
Дверь филенчатая 2000х900 К100 | 2 400 | |
Дверь филенчатая 2000х900 К150 | 2 550 | |
Каркас дверной 1800х800 | 670 | |
Каркас дверной 2000х800 | 850 | |
ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ /ФУРНИТУРА/ | ||
Примечания | Наименование | Цена (руб.), розница |
Фурнитура дверная | - | |
ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ/ ЛЕВЫЕ 8 (2050х860) | ||
Примечания | Наименование | Цена (руб.), розница |
Дверь 860*2050*40 левая модель Е 40 М | 3 600 | |
Дверь 860*2050*50 левая модель S 500 | 6 800 | |
Дверь 860*2050*65 левая модель СтройГост 7-2Ме/Ме (мин. вата, 3 петли) | 7 700 | |
СКИДКА! | Дверь 860*2050*65 левая модель DW03 | 7 700 |
НОВИНКА! | Дверь 860*1800*65 левая модель СтройГост Ме/МДФ MINI | 8 050 |
Дверь 860*2050 *65 левая модель Гарда | 9 700 | |
Дверь 860*2050*60 левая модель мет/мдф Йошкар | 9 500 | |
Дверь 860*2050*70 левая модель мет/мет Йошкар 7см 3 петли | 9 700 | |
Дверь 860*2050*65 левая модель STARTER | 10 300 | |
ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ/ ЛЕВЫЕ 9 (2050х860) | ||
Примечания | Наименование | Цена (руб.), розница |
Дверь 960*2060*65 левая модель СтройГост-6 Ме/МДФ | 6 500 | |
Дверь 960*2050 левая модель К550-2 Кайзер | 7 000 | |
Дверь 960*2050*65 левая модель СтройГост 7-2Ме/Ме (мин. вата, 3 петли) | 7 700 | |
Дверь 960*2050*65 левая модель Гарда | 9 700 | |
Дверь 960*2050*70 левая модель мет/мдф Йошкар | 9 500 | |
Дверь 960*2050*65 левая модель мет/мет Йошкар | 10 000 | |
Дверь 860*2050*65 левая модель STARTER | 10 300 | |
ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ/ ПРАВЫЕ 8 (2050х860) | ||
Примечания | Наименование | Цена (руб.), розница |
Дверь 860*2050*45 правая модель Е 40 М | 3 600 | |
Дверь 860*2050*70 прав. модель СтройГост 7-2Ме/Ме (мин. вата, 3 петли) | 7 700 | |
НОВИНКА! | Дверь 860*1800*65 правая модель СтройГост Ме/МДФ MINI | 8 050 |
Дверь 860*2050*65 правая модель Гарда | 9 700 | |
Дверь 860*2050*70 правая модель мет/мет Йошкар 7см 3 петли | 10 000 | |
Дверь 860*2050*65 правая модель STARTER | 10 300 | |
ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ/ ПРАВЫЕ 9 (2050х860) | ||
Примечания | Наименование | Цена (руб.), розница |
Дверь 960*2050*65 прав. модель СтройГост 7-2 Ме/Ме (мин. вата, 3 петли) | 7 700 | |
Дверь 960*2050*65 правая модель Гарда Ме/МДФ | 9 700 | |
Дверь 960*2050*65 правая модель мет/мдф Йошкар | 9 500 | |
Дверь 960*2050*60 правая модель STARTER | 10 300 | |
ДЕРЕВЯННЫЕ ОКНА (имитация стеклопакета) | ||
Примечания | Наименование | Цена (руб.), розница |
ШхВ | Окно дерев. 300х300 (имитация стеклопакета глухое) | 500 |
Окно дерев. 400х400 (имитация стеклопакета глухое) | 600 | |
Окно дерев. 450х450 (имитация стеклопакета) | 820 | |
Окно дерев. 500х500 (имитация стеклопакета) | 720 | |
Окно дерев. 500х600 (имитация стеклопакета) | 770 | |
Окно дерев. 600х600 (имитация стеклопакета) | 820 | |
Окно дерев. 800х800 (имитация стеклопакета панорамное) | 1160 | |
Окно дерев. 800х800 (имитация стеклопакета) | 1450 | |
Окно дерев. 600х1000 (имитация стеклопакета) | 1 530 | |
Окно дерев. 600х1200 (имитация стеклопакета) | 1 900 | |
Окно дерев. 900х900 (имитация стеклопакета) | 2 050 | |
Окно дерев. 800х1200 (имитация стеклопакета) одностворчатое | 2 200 | |
Окно дерев. 1000х1000 (имитация стеклопакета) одностворчатое | 2 360 | |
Окно дерев. 900х1200 (имитация стеклопакета) одностворчатое | 2 600 | |
Окно дерев. 1000х1200 (имитация стеклопакета) одностворчатое | 2 700 | |
Окно дерев. 1000х1200 (имитация стеклопакета) одностворчатое с форточкой | 2 850 | |
Окно дерев. 1000х1200 (имитация стеклопакета) двухстворчатое | 3 150 | |
Окно дерев. 1000х1200 (имитация стеклопакета) двухстворчатое с форточкой | 3 550 | |
Окно дерев. 1200х1200 (имитация стеклопакета) двухстворчатое | 3 400 | |
Окно дерев. 1200х1500 (имитация стеклопакета) трехстворчатое с 1 откр.створкой | 3 650 | |
Окно дерев. 1200х1500 (имитация стеклопакета) трехстворчатое с 2 откр.створками | 4 150 | |
ДЕРЕВЯННЫЕ ОКНА (с вакуумными стеклопакетами) | ||
Примечания | Наименование | Цена (руб.), розница |
ШхВ | Окно дерев. 300х300 (стеклопакет) | 1 000 |
Окно дерев. 400х400 (стеклопакет) | 1 050 | |
Окно дерев. 500х500 (стеклопакет) | 1 160 | |
Окно дерев. 500х600 (стеклопакет) | 1 210 | |
Окно дерев. 600х600 (стеклопакет) | 1 260 | |
Окно дерев. 800х800 (стеклопакет) | 2 050 | |
Окно дерев. 600х1200 (стеклопакет) | 2 310 | |
Окно дерев. 900х900 (стеклопакет) | 2 375 | |
Окно дерев. 800х1200 (стеклопакет) одностворчатое | 2 890 | |
Окно дерев. 1000х1000 (стеклопакет) одностворчатое | 2 750 | |
Окно дерев. 900х1200 (стеклопакет) одностворчатое | 3 150 | |
Окно дерев. 1000х1200 (стеклопакет) одностворчатое | 3 600 | |
Окно дерев. 1000х1200 (стеклопакет) одностворчатое с форточкой | 3 750 | |
Окно дерев. 1000х1200 (стеклопакет) двухстворчатое | 3 850 | |
Окно дерев. 1000х1200 (стеклопакет) двухстворчатое с форточкой | 4 200 | |
Окно дерев. 1200х1200 (стеклопакет) двухстворчатое | 4 200 | |
Окно дерев. 1200х1500 (стеклопакет) трехстворчатое с 1 откр.створкой | 4 450 | |
Окно дерев. 1200х1500 (стеклопакет) трехстворчатое с 2 откр.створками | 4 950 | |
ДРЕВЕСНО-ПЛИТНЫЕ И ЛЕСОПИЛОМАТЕРИАЛЫ | ||
Примечания | Наименование | Цена (руб.), розница |
Панели OSB-3 2500*1250*12 мм Калевала | 820 | |
Панели OSB-3 Kronospan (Могилев) 2500*1250*9 мм | 640 | |
Полог 2,0 | 140 | |
Полог 2,1 | 140 | |
Полог 2,2 | 170 | |
Полог 2,3 | 170 | |
Полог 2,4 | 180 | |
Полог 2,5 | 185 | |
Полог 2,7 | 195 | |
Полог 3,0 | 220 | |
ДРЕВЕСНО-ПЛИТНЫЕ И ЛЕСОПИЛОМАТЕРИАЛЫ\ ВАГОНКА осина А | ||
Примечания | Наименование | Цена (руб.), розница |
Вагонка осина 16 мм 1,0 м сорт А /уп./ | 340 | |
Вагонка осина 16 мм 1,2 м сорт А /уп./ | 420 | |
Вагонка осина 16 мм 1,5 м сорт А /уп./ | 500 | |
Вагонка осина 16 мм 2,5 м сорт А /уп./ | 1 420 | |
ДРЕВЕСНО-ПЛИТНЫЕ И ЛЕСОПИЛОМАТЕРИАЛЫ\ВАГОНКА осина В | ||
Примечания | Наименование | Цена (руб.), розница |
Вагонка осина 16 мм 1,0 м сорт В /уп./ | 245 | |
Вагонка осина 16 мм 1,2 м сорт В /уп./ | 265 | |
Вагонка осина 16 мм 1,5 м сорт В /уп./ | 350 | |
Вагонка осина 16 мм 2,0 м сорт В /уп./ | 680 | |
Вагонка осина 16 мм 2,1 м сорт В /уп./ | 750 | |
Вагонка осина 16 мм 2,2 м сорт В /уп./ | 835 | |
Вагонка осина 16 мм 2,3 м сорт В /уп./ | 820 | |
Вагонка осина 16 мм 2,4 м сорт В /уп./ | 855 | |
Вагонка осина 16 мм 2,5 м сорт В /уп./ | 925 | |
Вагонка осина 16 мм 2,7 м сорт В /уп./ | 1 000 | |
Вагонка осина 16 мм 3,0 м сорт В /уп./ | 1 115 | |
ДРЕВЕСНО-ПЛИТНЫЕ И ЛЕСОПИЛОМАТЕРИАЛЫ\ВАГОНКА хвоя | ||
Примечания | Наименование | Цена (руб.), розница |
Вагонка хвоя 12,5 мм 2,1 м сорт В /уп./ | 470 | |
Вагонка хвоя 12,5 мм 2,5 м сорт В /уп./ | 540 | |
Вагонка хвоя 12,5 мм 3,0 м сорт В /уп./ | 660 | |
Вагонка хвоя 12,5мм*3,0м сорт А /уп./ | 750 | |
ДРЕВЕСНО-ПЛИТНЫЕ И ЛЕСОПИЛОМАТЕРИАЛЫ\ВАГОНКА хвоя 6м | ||
Примечания | Наименование | Цена (руб.), розница |
Вагонка хвоя 16х88х6м (естественная влажность) /м3/ | 12 000 | |
Вагонка хвоя 16х88х6м СУХАЯ /м3/ | 17 500 | |
Вагонка хвоя 107х16х6м СУХАЯ /м3/ | 17 500 | |
ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ЕСТЕСТВЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ | ||
Примечания | Наименование | Цена (руб.), розница |
Рейка 22х40(50) 6м /м3/ | 8 500 | |
Брусок 40х50 6м /м3/ | 8 300 | |
Доска обрезная 100х22 6м /м3/ | 7 900 | |
Доска обрезная 100х40 6м /м3/ | 7 900 | |
Доска обрезная 100х50 6м /м3/ | 7 900 | |
Доска обрезная 120х22х6м /м3/ | 7 900 | |
Доска обрезная 150х22 6м /м3/ | 7 900 | |
Доска обрезная 150х40 6м /м3/ | 7 900 | |
Доска обрезная 150х50 6м /м3/ | 7 900 | |
Доска обрезная 200х40 6м /м3/ | 8 500 | |
Доска обрезная 200х50 6м /м3/ | 8 500 | |
ДОСКА ОБРЕЗНАЯ КАМЕРНОЙ СУШКИ | ||
Примечания | Наименование | Цена (руб.), розница |
Рейка 22х40(50) 6м /м3/ | 10 500 | |
Брусок 40х50 6м /м3/ | 10 300 | |
Доска обрезная 100х22 6м /м3/ | 9 900 | |
Доска обрезная 100х40 6м /м3/ | 9 900 | |
Доска обрезная 100х50 6м /м3/ | 9 900 | |
Доска обрезная 120х22х6м /м3/ | 9 900 | |
Доска обрезная 150х22 6м /м3/ | 9 900 | |
Доска обрезная 150х40 6м /м3/ | 9 900 | |
Доска обрезная 150х50 6м /м3/ | 9 900 | |
Доска обрезная 200х40 6м /м3/ | 10 500 | |
Доска обрезная 200х50 6м /м3/ | 10 500 | |
ДОСКА ШПУНТОВАННАЯ /ПОЛОВАЯ/ | ||
Примечания | Наименование | Цена (руб.), розница |
Доска половая шпунт.СУХАЯ 27/28 мм /м3/ | 15 500 | |
Доска половая шпунт.СУХАЯ 36 мм /м3/ | 15 000 | |
Доска половая шпунт. естественной влажности 36мм /м3/ | 12 000 | |
ЗАЩИТНЫЕ СОСТАВЫ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ | ||
Примечания | Наименование | Цена (руб.), розница |
Антисептик (концентрат 1:9) ХМ-11 2,5кг | 1 100 | |
НОВИНКА | О-2-12 Зелест Огнепроф. 12кг | 750 |
НОВИНКА | О-3К-01 Огнесуперпроф ж/к 1кг | 420 |
Просепт отбеливатель 5л | 570 | |
Просепт концентрат Ультра 5 л. | 1 350 | |
Просепт огнебио проф. 20л | 1 000 | |
Просепт эко ультра-антисептик 10л | 420 | |
Сагус отбеливатель древесины 3л | 330 | |
Сагус БИО антисептик 10кг | 450 | |
Сенеж УЛЬТРА 10кг | 760 | |
Сенеж-био антисептик 10 л | 750 | |
Сенеж Огнебио проф. 12кг | 1 050 | |
Сенеж Огнебио проф. 23кг | 2 000 | |
Сенеж САУНА 2,5кг | 900 | |
Эковуд огнестоп-био антисептик 20л. | 1 000 | |
ИМИТАЦИЯ БРУСА | ||
Примечания | Наименование | Цена (руб.), розница |
Имитация бруса 21х136х6м СУХАЯ, хвоя /м3/ | 17 500 | |
КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | ||
Примечания | Наименование | Цена (руб.), розница |
Ендова зеленая | 300 | |
Ендова коричневая | 290 | |
Ендова красная | 290 | |
Конек зеленый | 300 | |
Конек коричневый | 290 | |
Конек красный | 290 | |
Ондулин зеленый PROFI1950х960 / ЧЕРЕПИЦА | 490 | |
Ондулин коричневый PROFI 1950х960 /ЧЕРЕПИЦА | 480 | |
Ондулин красный PROFI 1950х960 /ЧЕРЕПИЦА | 480 | |
Планка примыкания (ендова металл) 2,0 м. зеленая | 250 | |
Планка примыкания (ендова металл) 2,0 м. красная | 230 | |
Рубероид РПП 300 (O) (15 м) | 380 | |
Рубероид РКП 350 (О) (15 м) | 395 | |
Уплотнитель для коньков под черепицу | 55 | |
Уплотнитель для коньков под ондулин | 41 | |
Щипцовый элемент зеленый | 260 | |
Щипцовый элемент коричневый | 280 | |
Щипцовый элемент красный | 250 | |
МЕТИЗЫ | ||
Примечания | Наименование | Цена (руб.), розница |
Гвозди строит.черн.250 | 95 | |
Гвозди строит. черн.200 | 65 | |
Гвозди оцинкованные (50) | 85 | |
Гвозди оцинкованные (70) | 85 | |
Гвозди строит.черн. 120 | 70 | |
Гвозди строит.черн. 150 | 65 | |
Гвозди строит.черн. 50 | 65 | |
Гвозди строит.черн. 70 | 65 | |
Гвозди строит.черн. 90 | 65 | |
Гвозди строит.черн.100 | 65 | |
Гвозди финишные (40) оц. | 80 | |
Гвозди финишные (50) оц. | 95 | |
Круг отрезной 125*25*22 | 30 | |
Круг отрезной 180*2,5*22 | 33 | |
Круг отрезной 230*2,5*22 | 45 | |
Перфолента LP 17*0,55 М7 (25 м/боб) | 230 | |
Перфолента LP 20*0,7 М8 (25 м/боб) | 320 | |
Перфолента прямая 0,55*20*25 м | 235 | |
Саморез 3,5*28 фосфатированный (шт.) | 0,4 | |
Саморез 3,5*35 фосфатированный (шт.) | 0,4 | |
Саморез 3,5*38 фосфатированный 1кг в уп | 0,4 | |
Саморез 3,5*41 фосфатированный шт.) | 0,45 | |
Саморез 3,5*55 фосфатированный (шт.) | 0,5 | |
Саморез 4,2*25 с прессшайбой | 0,4 | |
Саморез 4,2*31 фосфатированный с прессшайбой острый | 0,6 | |
Саморез 4,2*41 с прессшайбой острый (шт.) | 0,6 | |
Саморез 4,2*70 фосфатированный (шт.) | 1 | |
Саморез ж/п 4*40 | 0,39 | |
Саморез ж/пассевированный 3,5*35 | 0,4 | |
Шайба М-10 | 2 | |
Шуруп (глухарь) 17*10*90 | 9 | |
Шуруп (глухарь) 10*80 | 10 | |
ОКОННЫЕ БЛОКИ ПЛАСТИКОВЫЕ | ||
Примечания | Наименование | Цена (руб.), розница |
Дверь однокамерная ПВХ 800х2000 | 6 500 | |
Декорация на петли | 50 | |
Накладки | 60 | |
Планка анкерная | 10 | |
Сетка моск. 470*1130 (600х1200) | 500 | |
Сетка моск. 475*1135 (1000х1200) | 450 | |
Стеклопакет двухкамерный ПВХ 1500х1200 | 6 800 | |
Стеклопакет двухкамерный ПВХ 600х600 | 2 600 | |
Стеклопакет двухкамерный ПВХ 600х1200 | 3600 | |
Стеклопакет двухкамерный ПВХ 900х1100 | 4 200 | |
Стеклопакет двухкамерный ПВХ 1000х1200 | 5100 | |
Стеклопакет однокамерный ПВХ 500х500 | 2 250 | |
Стеклопакет однокамерный ПВХ 600х600 | 2 400 | |
Стеклопакет однокамерный ПВХ 600х1200 | 3 400 | |
Стеклопакет однокамерный ПВХ 800х800 | 3300 | |
Стеклопакет однокамерный ПВХ 900х1100 | 3 900 | |
Стеклопакет однокамерный ПВХ 1000х1200 | 4500 | |
Стеклопакет однокамерный ПВХ 1500х1200 | 5 900 | |
ПЕНА И ОЧИСТИТЕЛИ ПЕНЫ | ||
Примечания | Наименование | Цена (руб.), розница |
Очиститель пены Кудо 650мл | 115 | |
Пена монтажная DONEWELL 950 гр. Пистолет | 330 | |
Пена монтажная KUDO 800 мл с труб. | 300 | |
Пена монтажная KUDO АРКТИКА 820 мл пистолет | 370 | |
ПЕЧИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К НИМ | ||
Примечания | Наименование | Цена (руб.), розница |
Адаптер стартовый 0,5 мм Ф200 115 нерж. | 650 | |
Бак Комфорт 60л выносной | 3 400 | |
Бак Комфорт прямоугольный 55л на трубе | 4 600 | |
Бак Комфорт прямоугольный 73л на трубе | 5 400 | |
Бак выносной 55л нерж. никелевая сталь | 4 400 | |
Бак выносной 65л INOX, шлиф, нерж.сталь | 5 200 | |
Бак навесной 12/на 35л INOX, шлиф.нерж.сталь | 3 550 | |
Бак навесной 16,20/на 40л INOX, шлиф.нерж.сталь | 3 500 | |
Бак навесной 16,20/на 55л INOX, шлиф.нерж.сталь | 4 650 | |
Дымоход (нерж.сталь 0,5 мм)L=0,5 м Ф115 | 260 | |
Дымоход (нерж.сталь 0,5 мм)L=1,0 м Ф115 | 445 | |
Ермак 12 (2012) | 8 850 | |
Ермак 12 Сетка классик | 9 200 | |
Ермак 12-ПС | 12 800 | |
Ермак 16 (эконом) | 7 000 | |
Ермак 16 (2012) | 9 900 | |
Ермак 16-ПС (2012) | 14 600 | |
Ермак 20 (2012) | 13 500 | |
Ермак 20-ПС (2012) | 17 500 | |
Ермак Элит 12-С (2012) | 11 800 | |
Ермак Элит 12-ПС (2012) | 13 500 | |
Ермак Элит 16-С (2012) | 15 150 | |
Ермак Элит 16-ПС | 19 500 | |
Ермак Элит 20-С | 16 750 | |
Ермак Элит 20-ПС | 21 650 | |
Зонт (нерж.сталь 0,5 мм)Ф115 | 250 | |
Зонт с ветрозащитой(нерж.сталь 0,5 мм)Ф115 | 550 | |
Камень габбро-диабаз | 200 | |
Кирпич ША-5 | 48 | |
Кирпич строительный полнотелый 1НФ М-250, 250х120х65 мм | 24 | |
Кран | 265 | |
Крышная разделка (оцинк.)Ф115 | 1 000 | |
Крышная разделка (оцинк.)Ф200 | 2 100 | |
Мастер флэш зеленый (203-280) | 1 320 | |
Мастер флэш коричневый (203-280) | 1 320 | |
Мастер флэш красный (203-280) | 1 320 | |
Мастер флэш серебристый (203-280) | 1 320 | |
Мастер флэш черный (203-280) | 1 320 | |
Металлопласт 5 м. | 305 | |
Муфта внутр. | 120 | |
Муфта простая | 78 | |
Оголовок (нерж.сталь)Ф200*115 | 770 | |
Оголовок (оцинк.сталь)Ф200*115 | 460 | |
Потолочно проходной узел (430/0,5мм+термо) | 1 250 | |
Потолочно проходной узел (нерж.сталь)Ф200 | 850 | |
Притопочный лист (оцинк.сталь 0,5 мм)600*400 | 220 | |
Притопочный лист (н/ж 430/0,5мм) 400*600 | 460 | |
Сетка-каменка 12/на 40кг/блестящий цинк | 1 000 | |
Сетка-каменка 16,20/на 50кг/блестящий цинк | 1 400 | |
Стеновой хомут Ф 210 | 450 | |
Стеновой хомут Ф250 | 550 | |
Сэндвич (н/ж ст 0,5 мм+н/ж ст)L=0,5 м Ф200*115 | 1 140 | |
Сэндвич (н/ж ст 0,5 мм+н/ж ст)L=1,0 м Ф200*115 | 1 850 | |
Сэндвич (н/ж ст 0,5 мм+оц.ст )L=0,5 м Ф 200*115 | 700 | |
Сэндвич (н/ж ст 0,5 мм+оц.ст )L=1,0 м Ф 200*115 | 1 120 | |
Сэндвич-отвод 135*(430/0,5 нерж)Ф115*200 | 395 | |
Сэндвич-отвод 45*(430/0,5мм+оцинк)Ф115*200 | 1 000 | |
Сэндвич-отвод 90*(430/0,5+нерж)Ф115*200 | 1 350 | |
Теплообменник универсальный 1л/2 кВт/нерж сталь | 1 500 | |
Тройник | 235 | |
Уголок | 180 | |
Фитинг система (Металлопласт 5 м., Тройник, Муфта внутр., Муфта простая, Фумлента, Кран, уголок) | 2 048 | |
Фумлента | 15 | |
Хомут растяжка д/сэндвича 197-200 | 260 | |
Шибер поворотный(нерж.сталь 0,5 мм)Ф115 | 498 | |
Штанга для стенового хомута L250 | 300 | |
Экран защитный 1,0*1,0 м | 1 620 | |
Экран защитный(430/0,5мм)500*500 | 615 | |
ПЛЕНКИ | ||
Примечания | Наименование | Цена (руб.), розница |
НИЗКАЯ ЦЕНА! | Пленка техническая 80 мк | 1 700 |
Пленка техническая 100 мк | 2 060 | |
Пленка техническая 120 мк | 2 550 | |
ПОДКРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | ||
Примечания | Наименование | Цена (руб.), розница |
Ондутис R 100 Smart (75 м) Гидро-пароизоляция | 1 500 | |
Ондутис R 70 Smart (75 м) Пароизоляция | 1 100 | |
Ондутис А 100 (75м) Влаго-ветрозащита | 1 480 | |
Ондутис А 120 (75 м) Влаго-ветрозащита | 1 700 | |
НИЗКАЯ ЦЕНА! | Стеклоизол Р ХКП 3,5 9м/кв | 500 |
Строизол RL 30 (25м) Паро-влагозащита | 650 | |
Эколайф (18кв,м) фольга (гидро-пароизол.) | 500 | |
Эколайф (30 кв.м.) фольга (гидро-пароизол.) | 850 | |
Эколайф D 70 (гидро-пароизол.) | 920 | |
Эколайф А 70кв.м. Ветрозащита | 850 | |
Эколайф В 70 кв.м. Пароизоляция | 600 | |
Эколайф Стройка В/35кв.м Пароизоляция | 285 | |
Юниспан D (70 кв.м.) Гидро-пароизоляция | 920 | |
Юниспан А (60 кв.м.) Ветро-влагозащита | 800 | |
Юниспан В (60 м2) Пароизоляция | 660 | |
Юниспан Лайт В (30м2) Пароизоляция | 350 | |
ПРОЧИЕ ТОВАРЫ | ||
Примечания | Наименование | Цена (руб.), розница |
Блоки бетонные | 80 | |
Вент.решетка 150*200 | 80 | |
НИЗКАЯ ЦЕНА! | Вент.решетка 200*300 | 145 |
Керамзит ФР 10-20 0,05 м3 | 160 | |
Кисть Макловица | 79 | |
Кисть плоская №2,5” | 35 | |
Кронштейн под усадку | 220 | |
Комплект для завинчивания свай | 2800 | |
Лист оцинков. 1,0*2,0*0,04 | 612 | |
Лопата снеговая "Витязь"с алюм.черенком | 280 | |
Лопата снеговая "Метелица" 430*490 с алюм. черенком | 275 | |
Люк полимерный | 1 200 | |
Мешки для мусора (черные) | 13 | |
Мешки для мусора строител.(зеленый) | 13 | |
Оголовок 250*250 (свайный) | 250 | |
Перчатки х/б | 25 | |
Петля ПНУ-100 б/покрытия | 30 | |
Петля ПНУ-100-медная шагрень | 30 | |
Петля ПНУ-100-цинк без вр. | 36 | |
Петля ПНУ-85 белая | 30 | |
Пленка стрейч пятислойная 500 мм 20 мкм | 535 | |
Ручка деревянная РС-140Д | 38 | |
Ручка скоба РС-100 | 35 | |
НИЗКАЯ ЦЕНА! | Свая 2050*0,4 лоп 5 (с оголовком 250х250) | 2150 |
Сверло по дереву винтовое 25*460 HAGWERT | 650 | |
Сверло по дереву винтовое 25х460мм | 650 | |
Скоба для степлера № 10 | 50 | |
Скоба для степлера № 12 | 55 | |
Скоба для степлера № 8 | 40 | |
Скотч | 60 | |
Черенок 30мм | 25 | |
Черенок для лопат | 65 | |
САНТЕХНИКА | ||
Примечания | Наименование | Цена (руб.), розница |
Поддон эмалированный 0,8х0,8х15 | 1 550 | |
Сифон пластик | 165 | |
Трап вертикальный D110 решетка 150х150 | 60 | |
Трап горизонтальный D50 решетка пласт. 150х150 с поплавком РТП | 60 | |
Трап горизонтальный D110 решетка пласт. 150х150 с поплавком РТП | 140 | |
СТОЛЯРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | ||
Примечания | Наименование | Цена (руб.), розница |
Балясина плоская | 50 | |
Балясина плоская | 65 | |
Балясина точеная | 80 | |
Грибок осиновый | 25 | |
Нагель березовый 1,2 м. | 16 | |
Наличник резной 2,95 м. | 550 | |
Наличник хвоя (кат. А) | 33 | |
Перила 3,0 м. (55) | 290 | |
Перила 3,0 м. (70) | 385 | |
Перила 4,0 м. (55) | 450 | |
Перила 4,0 м. (70) | 510 | |
Плинтус СТРОЙ | 14 | |
Плинтус осина (кат.А) | 20 | |
Плинтус хвоя (кат. А) | 17 | |
Раскладка хвоя (кат. А) | 10 | |
Скамейка | 455 | |
